|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الطول الموجي لناقل الحركة: | 1550 نانومتر | معدل الإرسال: | 155 ميجابايت / ثانية |
|---|---|---|---|
| مسافة الإرسال: | 80 كم | نوع الواجهة: | واجهة LC مزدوجة |
| مسافة الإرسال متوسطة: | كابل الألياف الضوئية أحادي الوضع LC | اسم المنتج: | وحدة الألياف الضوئية المزدوجة أحادية الوضع SFP 100M |
| تسليط الضوء: | جهاز الإرسال والاستقبال من الألياف البصرية 1550 نانومتر,جهاز الإرسال والاستقبال من الألياف البصرية 80 كيلومتر |
||
وحدة بصرية SFP مزدوجة الألياف أحادية الوضع 155 متر 100 متر متوافقة مع Huawei H3C SFP-FE-LH80-SM1550 80KM
| وحدة بصرية مزدوجة الألياف SFP-FE-155MB / S 100M ، واجهة LC مزدوجة ، مسافة الإرسال 80 كيلومتر | |||||
| نموذج رقم: | SFP-FE-LH80-SM1550 | اسم المنتج | وحدة الألياف الضوئية المزدوجة أحادية الوضع SFP 100M | وسيط نقل | كابل الألياف البصرية ثنائي النواة LC |
| الطول الموجي لناقل الحركة | 1550 ميل بحري | نوع الواجهة | واجهة LC مزدوجة | قوة بصرية | 3 ~ -0 |
| معدل الإرسال | 155 ميجابايت / ثانية | جهد التشغيل | 3.3 فولت | تلقي الحساسية | ≤-34 |
| نوع المنتج | وحدة الواجهة البصرية SFP | درجة حرارة التشغيل | "0-70 درجة مئوية | قيمة التوهين المسموح بها | 7 ديسيبل |
| مسافة الإرسال | 80 كيلومترًا | ||||
ما لدينا:
![]()
![]()
اتصل شخص: Michelle
الهاتف :: +8617512019005