|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الطول الموجي لناقل الحركة: | 1490 نانومتر | معدل الإرسال: | 10 جرام / ثانية |
|---|---|---|---|
| نوع المنتج: | وحدة الواجهة البصرية SFP | نوع الواجهة: | واجهة LC مزدوجة |
| مسافة الإرسال متوسطة: | كابل الألياف البصرية ذو النواة LC | اسم المنتج: | وحدة الألياف الضوئية ثنائية النواة SFP جيجابت أحادية الوضع |
| تسليط الضوء: | جهاز الإرسال والاستقبال الألياف البصرية بتقسيم الطول الموجي,جهاز الإرسال والاستقبال من الألياف البصرية 80 كجم,جهاز الإرسال والاستقبال 80 كجم 1.25 جم Sfp |
||
وحدة بصرية بتقسيم الطول الموجي CWDM-SFP-1490 جيجابت أحادية الوضع 1.25G 80KM
متوافق مع Huawei Cisco Custom
| SFP-1000BASE-SM1490-CWDM وحدة جيجابت ثنائية الألياف الضوئية ، واجهة LC مزدوجة ، مسافة نقل 80 كيلومتر | |||||
| نموذج رقم: | SFP-ZX-SM1490 | اسم المنتج | وحدة الألياف الضوئية ثنائية النواة SFP جيجابت أحادية الوضع | وسيط نقل | كابل الألياف البصرية ذو النواة LC |
| الطول الموجي لناقل الحركة | 1490 ميل بحري | نوع الواجهة | واجهة LC مزدوجة | قوة بصرية | 0 ~ 3 |
| معدل الإرسال | 10 جرام / ثانية | جهد التشغيل | 3.3 فولت | تلقي الحساسية | ≤-26 |
| نوع المنتج | وحدة الواجهة البصرية SFP | درجة حرارة التشغيل | "0-70 درجة مئوية | قيمة التوهين المسموح بها | 7 ديسيبل |
| مسافة الإرسال | 80 كيلومترًا | ||||
ما لدينا:
![]()
![]()
اتصل شخص: Michelle
الهاتف :: +8617512019005