|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الطول الموجي لناقل الحركة: | 1310/1550 نانومتر | معدل الإرسال: | 1.25 جرام / ثانية |
|---|---|---|---|
| نوع المنتج: | وحدة الواجهة البصرية SFP | نوع الواجهة: | واجهة LC واحدة |
| وسيط نقل: | كابل الألياف الضوئية أحادي النواة LC | اسم المنتج: | وحدة الألياف الضوئية أحادية الوضع SFP جيجابت أحادية الوضع |
| تسليط الضوء: | جهاز إرسال واستقبال من الألياف البصرية Sfp,جهاز إرسال واستقبال من الألياف البصرية Sfp 1.25G,جهاز إرسال واستقبال بصري جيجابت متوافق مع H3C |
||
زوج واحد من وحدة الألياف الضوئية أحادية الوضع جيجابت متوافقة
مع H3C Huawei SFP 1.25G 1310 / 1550nm 20KM
| وحدة الألياف الضوئية أحادية جيجابت SFP-1000BASE-BIDI ، واجهة LC أحادية ، مسافة نقل تبلغ 20 كيلومترًا | |||||
| نموذج رقم: | SFP-GE-LH-SM1310 / 1550 | اسم المنتج | وحدة الألياف الضوئية أحادية الوضع SFP جيجابت أحادية الوضع | وسيط نقل | كابل الألياف الضوئية أحادي النواة LC |
| الطول الموجي لناقل الحركة | 1310/1550 ميل بحري | نوع الواجهة | واجهة LC واحدة | قوة بصرية | -3 ~ -9 |
| معدل الإرسال | 1.25 جرام / ثانية | جهد التشغيل | 3.3 فولت | تلقي الحساسية | ≤-22 |
| نوع المنتج | وحدة الواجهة البصرية SFP | درجة حرارة التشغيل | "0-70 درجة مئوية | قيمة التوهين المسموح بها | 14 ديسيبل |
| مسافة الإرسال | 20 كم | ||||
ما لدينا:
![]()
![]()
اتصل شخص: Michelle
الهاتف :: +8617512019005