|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الطول الموجي لناقل الحركة: | 1550 نانومتر | معدل الإرسال: | 10 جرام / ثانية |
|---|---|---|---|
| نوع المنتج: | وحدة الألياف البصرية SFP | نوع الواجهة: | واجهة LC مزدوجة |
| وسيط نقل: | كابل الألياف الضوئية أحادي المركز ثنائي النواة LC | اسم المنتج: | وحدة بصرية مزدوجة الألياف أحادية الوضع sfp 10G |
| تسليط الضوء: | SFP + 10 Gigabit Ethernet Module,Gigabit Ethernet Module 1550nm,1550nm Module |
||
وحدة الألياف الضوئية 10 جيجابت SFP + 10G1550nm 40KM وحدة الألياف الضوئية
متوافق مع Huawei H3C Cisco SFP + 10G-ER
| SFP-10000BASE-SM1550 Gigabit وحدة بصرية مزدوجة الألياف ، واجهة LC مزدوجة ، مسافة نقل 40KM | |||||
| نموذج رقم: | SFP-10G-SM1550 | اسم المنتج | وحدة بصرية مزدوجة الألياف أحادية الوضع sfp 10G | مسافة الإرسال | 40 كم |
| الطول الموجي لناقل الحركة | 1550 ميل بحري | جهد التشغيل | 3.3 فولت | قوة بصرية | -1 ~ -3 |
| معدل الإرسال | 10 جرام / ثانية | درجة حرارة التشغيل | "0-70 درجة مئوية | تلقي الحساسية | ≤-15 |
| نوع المنتج | وحدة الألياف البصرية SFP | نوع الواجهة | واجهة LC مزدوجة | قيمة التوهين المسموح بها | 7 ديسيبل |
| وسيط نقل | كابل الألياف الضوئية أحادي المركز ثنائي النواة LC | ||||
ما لدينا:
![]()
![]()
اتصل شخص: Michelle
الهاتف :: +8617512019005