|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الطول الموجي لناقل الحركة: | 1550 نانومتر | معدل الإرسال: | 10 جرام / ثانية |
|---|---|---|---|
| نوع المنتج: | وحدة الواجهة البصرية SFP | نوع الواجهة: | واجهة LC مزدوجة |
| مسافة الإرسال متوسطة: | كابل الألياف البصرية أحادي المركز LC ثنائي النواة | اسم المنتج: | وحدة الألياف الضوئية ثنائية النواة SFP 10 جيجابت أحادية الوضع |
| تسليط الضوء: | 1550nm SFP + وحدة بصرية,80 كجم SFP + وحدة بصرية |
||
وحدة جيجابت الضوئية 80 كجم 10G 1550nm SFP + وحدة الألياف الضوئية
متوافق مع Huawei H3C Cisco SFP + 10G-ZR
| SFP-10000BASE-SM1550 جيجابت ثنائي الألياف البصرية واجهة LC ، مسافة الإرسال 80 كيلومتر | |||||
| نموذج رقم: | SFP-10G-SM1550 | اسم المنتج | وحدة الألياف الضوئية ثنائية النواة SFP 10 جيجابت أحادية الوضع | وسيط نقل | كابل الألياف البصرية أحادي المركز LC ثنائي النواة |
| الطول الموجي لناقل الحركة | 1550 ميل بحري | نوع الواجهة | واجهة LC مزدوجة | قوة بصرية | 0 ~ 4 |
| معدل الإرسال | 10 جرام / ثانية | جهد التشغيل | 3.3 فولت | تلقي الحساسية | ≤-23 |
| نوع المنتج | وحدة الواجهة البصرية SFP | درجة حرارة التشغيل | "0-70 درجة مئوية | قيمة التوهين المسموح بها | 7 ديسيبل |
| مسافة الإرسال | 80 كيلومترًا | ||||
ما لدينا:
![]()
![]()
اتصل شخص: Michelle
الهاتف :: +8617512019005